Perfect Score SPM Zon Timur 2011 menghimpunkan 15 orang pelajar cemerlang bagi setiap SBP Zon Timur yang kesemuanya berjumlah 13 buah di Kem Kijang, Kota Bharu selama 3 hari 2 malam. Para peserta (seramai 195 orang) akan dibimbing oleh guru-guru pakar dalam subjek masing-masing sebagai persiapan lengkap bagi menghadapi peperiksaan SPM yang bakal menjelang.
MAKLUMAT RINGKAS:-Nama Program: Perfect Score SPM Zon Timur
Masa: 18 -20 September 2011
Tempat: Kem Kijang, Kota Bharu, Kelantan.
Tuan Rumah: SMS. Tengku Muhammad Faris Petra
Peserta: 195 orang pelajar (15 orang pelajar cemerlang daripada setiap SBP Zon Timur)
Sekolah Berasrama Penuh Zon Timur:-
- SMS Tengku Muhammad Faris Petra, Kelantan.
- SMS Machang, kelantan.
- SMS Pasir Puteh, Kelantan.
- SMS Sultan Mahmud, Terengganu.
- SMS Kuala Terengganu, Terengganu.
- SMS Dungun, Terengganu.
- SBPI Batu Rakit, Terengganu.
- SBPI Kuantan, Pahang.
- SBPI Temerloh, Pahang.
- SBPI Pekan, Pahang.
- SMS Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang.
- SMS Tengku Abdullah, Pahang.
- Sekolah Sains Sultan Haji Ahmad Shah, Pahang.
PROGRAM PERFECT SCORE SBP ZON TIMUR 2011 [18-21SEPT, KEM KIJANG]
senarai nama sekolah & bil guru & pelajar serta kaunselor :
BIL | NAMA | FASI | PELAJAR | KAUNSELOR | |||
L | P | L | P | L | P | ||
1 | SEKOLAH SAINS SULTAN HJ AHMAD SHAH PEKAN [SHAH PEKAN]* | 0 | 4 | 11 | 4 | - | |
2 | SMS SULTAN HJ AHMAD SHAH [SEMSAS]* | 0 | 3+1 | 10 | 5 | - | 1 |
3 | SBP INTEGRASI KUANTAN [SBPI KUANTAN]* | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | |
4 | SMS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA [SMSTMFP] | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | - |
5 | SM SAINS MACHANG [SMACH]* | 1 | 3 | 8 | 7 | 1 | - |
6 | SM SAINS PASIR PUTEH [SMS PASIR PUTEH] | 2 | 2 | - | 15 | 1 | - |
7 | SMS KUALA TERENGGANU [SESTER] | 2 | 2 | 6 | 9 | 1 | - |
8 | SM SAINS DUNGUN | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | - |
9 | SBP INTEGRASI BATU RAKIT | 1 | 3 | 6 | 9 | - | - |
10 | SBP INTEGRASI TUN ABDUL RAZAK [SBPI PEKAN] | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | - |
11 | SBP INTEGRASI TEMERLOH | 2 | 2 | 10 | 5 | - | - |
12 | SM SAINS SULTAN MAHMUD [SESMA] | 2 | 2 | 9 | 6 | X | X |
13 | SMSTMFP [EXTRA] | 1 | 3 | 9 | 6 | - | 1 |
| JUMLAH | 18 | 33 | 107 | 88 | 7 | 2 |
STATISTIK PELAJAR & GURU
Bil | Individu | Bilangan Peserta | Bilangan LELAKI : WANITA |
1 | Pelajar [15 orang x 13 sekolah] | 195 | 107 : 88 |
2 | Guru Pengiring [ Guru Bimbingan dan Kaunseling] | 9 | 7 : 2 |
3 | Ketua Fasilitator [ Ketua Fasilitator] | 5 | 3 : 2 |
4 | Fasilitator [ 1 x 4 m/pel. x 13 sekolah] | 52 | 18 : 34 |
7 | Urusetia | 4 | 2 :2 |
| Jumlah | 265 | |
No comments:
Post a Comment