ANALISIS GRED PURATA SPM2010 SEKOLAH BERASRAMA PENUH
MATA PELAJARAN MATEMATIK TAMBAHAN
RANGKING MENGIKUT GRED PURATA KESELURUHAN
KED | NAMA SEKOLAH | GPK |
1 | SEKOLAH TUN FATIMAH | 0.795 |
2 | SMS KUCHING | 1.167 |
3 | SEKOLAH SAINS SEREMBAN | 1.248 |
4 | SMS TENGKU MUHAMMAD FARIS PETRA | 1.269 |
5 | SMS ALAM SHAH | 1.280 |
7 | KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH | 1.639 |
12 | KOLEJ MELAYU KUALA KANGSAR | 1.958 |
19 | SEKOLAH SERI PUTERI | 2.186 |
31 | KOLEJ TUNKU KURSHIAH | 2.610 |
32 | SM AGAMA PERSEKUTUAN LABU | 2.636 |
2 comments:
tahniah la cikgu.. moga Farisian terus maju ke hadapan.. :D
congratulations faris petra
Post a Comment