ANALISIS GRED PURATA SPM2010 SEKOLAH BERASRAMA PENUH
MATA PELAJARAN MATEMATIK
RANGKING MENGIKUT GRED PURATA KESELURUHAN
KED | NAMA SEKOLAH | PERATUS A | GPK |
1 | SMS TENGKU MUHD FARIS | 100 | 0.150 |
2 | SMS TENGKU ABDULLAH | 99.29 | 0.286 |
3 | SMS SEREMBAN | 100 | 0.286 |
4 | SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH | 98.91 | 0.295 |
5 | SEKOLAH TUN FATIMAH | 100 | 0.308 |
40 | SMS MACHANG | 91.85 | 0.741 |
44 | SEKOLAH SERI PUTERI | 95.45 | 0.768 |
51 | SMS PASIR PUTEH | 93.65 | 0.820 |
56 | SM AGAMA PERSEKUTUAN KAJANG | 92.36 | 0.898 |
No comments:
Post a Comment