ANALISIS GRED PURATA SPM2010 SEKOLAH BERASRAMA PENUH
MATA PELAJARAN BAHASA MELAYU
RANGKING MENGIKUT GRED PURATA KESELURUHAN
KED | NAMA SEKOLAH | PERATUS A+,A, A- | GPK |
1 | SEKOLAH SULTAN ALAM SHAH | 100 | 0.082 |
2 | SMS KUALA TERENGGANU | 100 | 0.088 |
3 | SBPI GOMBAK | 99.43 | 0.097 |
4 | SEKOLAH DATO’ABDUL RAZAK | 100 | 0.122 |
5 | SMS SERI PUTERI | 98.98 | 0.122 |
6 | SBPI RAWANG | 100 | 0.145 |
7 | KOLEJ ISLAM SULTAM ALAM SHAH | 100 | 0.150 |
8 | SMS MUAR | 99.05 | 0.192 |
9 | SMS ALAM SHAH | 100 | 0.209 |
10 | SMS TENGKU MUHD FARIS PETRA | 100 | 0.240 |
Bagi subjek Bahasa Melayu, Sekolah Menengah Sains Tengku Muhammad Faris Petra terpaksa akur dengan kehebatan sekolah-sekolah seperti di atas dan hanya layak berada di kedudukan ke-10. Walaupun masih berjaya mengekalkan pencapaian 100% A dalam subjek tersebut, namun disebabkan ada beberapa orang calon mendapat A-, maka itulah jadinya...! Pada SPM 2009, Faris Petra berada di rangking pertama untuk subjek Bahasa Melayu...!
No comments:
Post a Comment