Seramai 41 orang calon SPM Faris Petra yang memperoleh semua A dalam semua subjek yang diambil. Analisis lengkap boleh dilihat dalam jadual di bawah.
SENARAI CALON CEMERLANG [SEMUA A]
CEMERLANG 10A
CEMERLANG 10A | ||||
1 | MUHAMAD SYAHMI B. MOHD NOR | 9A+ | 1A | |
2 | MOHAMAD SYAHMAN B. SHAFEI | 9A+ | 1A- | |
3 | MUHAMAD ASYRAF B. MAKHTAR | 8A+ | 1A | 1A- |
4 | WAFAA NUR IZZATY BT. MOHD SHUKRI | 8A+ | 1A | 1A- |
5 | NUR LIANA BT. ABDUL GHANI | 7A+ | 3A | |
6 | WAN MOHAMAD QISTI B. WAN RAZMI | 7A+ | 2A | 1A- |
7 | MUHAMMAD FAISAL B. ABDUL AZIZ | 7A+ | 2A | 1A- |
8 | NUR AFIQAH BT. MOHAMAD | 7A+ | 2A | 1A- |
9 | MUHAMMAD HANIF FARHAN B. ABD HALIM | 6A+ | 4A | |
10 | TASNEEM BT. SHAKRI | 6A+ | 4A | |
11 | SITI NUR HAMIDAH BT. RAMLI | 6A+ | 3A | 1A- |
12 | TG NADIA FAEZA BT TG AHMAD BADRUL SHAH | 6A+ | 2A | 2A- |
13 | NUR AISHAH BT. MAT HUSIN | 5A+ | 3A | 2A- |
14 | MOHD NASAEI B. CHE MOHD ZAIN | 4A+ | 4A | 2A- |
15 | NUR AIN NADIA BT. MOHD ADNAN ALI | 4A+ | 3A | 3A- |
16 | NURUL SHAZLINA BT. CHE MOHD KAUZIN | 3A+ | 4A | 3A- |
CEMERLANG 9A
CEMERLANG 9A | ||||
1 | AHMAD RASHDAN B. RAZLAN | 8A+ | 1A- | |
2 | MARCEL GABRIEL | 7A+ | 2A | |
3 | MUHAMAD FIKRI B. MUHAMAD | 7A+ | 2A | |
4 | MUHAMAD SAHIN AMEERUL B. SAHARI | 7A+ | 2A | |
5 | MUHAMAD AMIN B. JAHARI | 6A+ | 3A- | |
6 | ALIF SYAFIQ B. KAMAROL ZAMAN | 6A+ | 2A | 1A- |
7 | ANTONEO JAY B. AUGUSTINE | 6A+ | 2A | 1A- |
8 | MOHAMAD FAKHARULDDIN B. MOHD TALMIZI | 5A+ | 4A | |
9 | MUHAMMAD AIMAN B. AZIZ | 5A+ | 4A | |
10 | AHMAD AIDIL AIZAT B. ABDULLAH | 5A+ | 3A | 1A- |
11 | AHMAD MUSLIM B. MANAF | 5A+ | 3A | 1A- |
12 | MARSYA NASYIRRA BT. SHAHMARUDDIN | 5A+ | 3A | 1A- |
13 | MOHAMAD ASRULREZAL B. MOHD ASRI | 5A+ | 3A | 1A- |
14 | UMAR KHALIS B. KAMARUDDIN | 5A+ | 3A | 1A- |
15 | KHAIRUL HARIZ B. MAHARANI | 5A+ | 2A | 2A- |
16 | MOHAMAD AMIR MUSTAQIM B. CHE KADIR | 5A+ | 2A | 2A- |
17 | MOHAMAD AMIRUL B. MOHAMAD SUHAIMI | 5A+ | 2A | 2A- |
18 | NIK NURSURYANA BT. NIK IBRAHIM | 5A+ | 2A | 2A- |
19 | NIK MOHD FAJARUL SYAWAL B. N. MD KAMAL | 4A+ | 5A | |
20 | NADIAH TASNIM BT. MOHD HAMDI | 4A+ | 4A | 1A- |
21 | MUHAMAD IKRAM B. AB. RAHIM | 4A+ | 3A | 2A- |
22 | MUHAMMAD ILHAM B. MOHD MAZALAN | 4A+ | 3A | 2A- |
23 | RASHWAN HAQEEM B. MOHD RAMELI | 4A+ | 2A | 3A- |
24 | NUR ATIKAH BT. MAT NOOR | 4A+ | 1A | 4A- |
25 | NUR DIANA BT. JOHARI | 4A+ | 1A | 4A- |
No comments:
Post a Comment