UNIVERSITI TERBAIK 2011
RANKING NEGARA | NAMA UNIVERSITI | RANKING DUNIA |
1 | Universiti Sains | 629 |
2 | Universiti Teknologi | 694 |
3 | Universiti Kebangsaan | 731 |
4 | Universiti Putra | 771 |
5 | Universiti Malaya | 788 |
6 | Universiti | 995 |
7 | Universiti Multimedia | 1126 |
8 | Universiti Teknologi MARA | 1133 |
9 | Universiti | 1344 |
10 | Universiti Islam Antarabangsa | 1491 |
11 | Universiti Utara | 1572 |
12 | Universiti Tun Hussien Onn | 1838 |
13 | Universiti Tenaga Nasional | 1838 |
14 | Universiti | 1862 |
15 | Universiti Terbuka | 2016 |
16 | 2127 | |
17 | Universiti Teknologi Petronas | 2154 |
18 | Universiti Sains Islam | 2274 |
19 | Universiti Pendidikan Sultan Idris | 2293 |
20 | 3337 |
No comments:
Post a Comment