ANALISIS PENCAPAIAN SPM 2005 - 2010
PMR | BIL. CALON | GPA | Straight A’s | PERATUS |
2005 | 194 | 2.04 | 36 | 18.6 |
2006 | 142 | 2.43 | 7 | 4.92 |
2007 | 186 | 1.96 | 35 | 18.8 |
2008 | 141 | 2.14 | 17 | 12.06 |
2009 | 185 | 1.66 | 27 | 14.59 |
2010 | 167 | 1.44 | 38 | 22.27 |
1 comment:
insyaAllah naik lg thn ni cg!:)
Post a Comment