UNJURAN PRESTASI MATA PELAJARAN 2012
TINGKATAN: 4 GAMMA
GURU MATA PELAJARAN: EN. MOHAMAD AZEMI B ZAWAWI
MATA PELAJARAN: BAHASA MELAYU
PEPERIKSAAN PENGGAL KEDUA | ||||||||||
B. MELAYU | ||||||||||
Bil | 2011 | NAMA PELAJAR | K1 130 | K2 110 | JUM 240 | M 100 | G | PNG | ||
1 | 3L | ADIBAH BASIRAH BT AB HADI | 92 | 79 | 171 | 71 | A- | 3.50 | ||
2 | 3A | AHMAD ANWAR FAKHRI B MD NAJMAN | 88 | 82 | 170 | 71 | A- | 3.50 | ||
3 | 3B | AIN NUR AMILIA BT MD YUSOF | 94 | 81 | 175 | 73 | A- | 3.50 | ||
4 | 3B | ALYA BT AZMI | 110 | 85 | 195 | 81 | A | 3.75 | ||
5 | 3L | AMIRAH AINA BT AMRAN | 104 | 83 | 187 | 78 | A- | 3.50 | ||
6 | 3L | FATIN KHAIRUNNISA BT MOKHTAR | 110 | 73 | 183 | 76 | A- | 3.50 | ||
7 | 3L | FIRDAUS B MUHAMAD | 89 | 82 | 171 | 71 | A- | 3.50 | ||
8 | 3A | LUKMAN B ZULKIFLI | 101 | 81 | 182 | 76 | A- | 3.50 | ||
9 | 3A | MOHAMAD AZIM B MOHAMAD ZAIMI | 113 | 75 | 188 | 78 | A- | 3.50 | ||
10 | 3D | MUHAMAD FAKHRI B MOHD RAZUKI | 104 | 77 | 181 | 75 | A- | 3.50 | ||
11 | 3G | MOHAMAD NAFIS B MOHAMMAD | 100 | 73 | 173 | 72 | A- | 3.50 | ||
12 | 3A | MOHAMAD SAIFUL FITRI B ROSDAN | 99 | 75 | 174 | 73 | A- | 3.50 | ||
13 | 3A | MOHAMAD SYAZWAN B SHAFIE | 90 | 73 | 163 | 68 | B | 3.00 | ||
14 | 3B | MOHAMED FARID B ROSLAN | 106 | 72 | 178 | 74 | A- | 3.50 | ||
15 | 3L | MOHAMMAD ABDUL MUQSITH B RAMLI | 90 | 83 | 173 | 72 | A- | 3.50 | ||
16 | 3D | MOHAMMAD FARETH B MOHD SUHAIMI | 81 | 81 | 162 | 68 | B | 3.00 | ||
17 | 3G | MOHD FIKRILLAH B AB RAHIM | 77 | 85 | 162 | 68 | B | 3.00 | ||
18 | 3G | MOHD IKHWAN ILMI B MOHD ALWI | 92 | 76 | 168 | 70 | A- | 3.50 | ||
19 | 3B | MUHAMAD IZWAN B MUHAMAD NOOR | 97 | 76 | 173 | 72 | A- | 3.50 | ||
20 | 3L | MUHAMAD JOHAN AHDZA B ISMAIL | 115 | 72 | 187 | 78 | A- | 3.50 | ||
21 | 3G | MUHAMAD ZIKRI B ZAHARI | 92 | 78 | 170 | 71 | A- | 3.50 | ||
22 | 3D | MUHD HAFIZUDDIN SYAFIQ B MD ZAIN | 98 | 82 | 180 | 75 | A- | 3.50 | ||
23 | 3B | MUHAMMAD HAZIQ NASHREN B RAZALI | 106 | 79 | 185 | 77 | A- | 3.50 | ||
24 | 3D | NAZIRUL SYAQIREEN B ZUKIZAH | 90 | 71 | 161 | 67 | B | 3.00 | ||
25 | 3G | NUR ATHIRAH BT ABDULLAH | 107 | 81 | 188 | 78 | A- | 3.50 | ||
26 | 3G | NUR HASNINI BT MAT HUSSIN | 109 | 77 | 186 | 78 | A- | 3.50 | ||
27 | 3B | NUR PUTERI AIDA BT AB WAHID | 75 | 69 | 144 | 60 | B | 3.00 | ||
28 | 3D | SAIFUL NIZAM B ISMAIL | 93 | 75 | 168 | 70 | A- | 3.50 | ||
29 | 3B | SITI AISHAH BT HASHIM FABIN | 113 | 83 | 196 | 82 | A | 3.75 | ||
30 | - | SITI KHALIFAH BT CHE MOHD RAMLI | 104 | 69 | 173 | 72 | A- | 3.50 | ||
ANALISIS | A+ | |||||||||
A | 2 | |||||||||
A- | 23 | |||||||||
B+ | ||||||||||
B | 5 | |||||||||
C+ | ||||||||||
C | ||||||||||
D | ||||||||||
E | ||||||||||
G | ||||||||||
JUM | 30 |
No comments:
Post a Comment