TINGKATAN EMPAT
Tarikh: 14 Ogos 2012 (Selasa)
Tempat: Dewan Gemilang, SMS. Tg. Muhammad Faris Petra
Masa:
- 08:00 - 09:00 pagi - Ujian Pendengaran
- 10:00 - 12:00 pagi - Ujian Bertulis
| TARIKH | WAKTU | KOD KERTAS | NAMA KERTAS | MASA |
| SELASA 7/8/12 | 08:00 – 09:00 | 02/1 | Bahasa Melayu Kertas 1 | 1 jam |
| 10:00 – 12:00 | 02/2 | Bahasa Melayu Kertas 2 | 2 jam | |
| 02:30 – 04:30 | 45/1 | Pendidikan Islam Kertas 1 | 2 jam | |
| RABU 8/8/12 | 08:00 – 09:00 | 12/1 | Bahasa Inggeris Kertas 1 | 1 jam |
| 10:00 – 12:00 | 12/2 | Bahasa Inggeris Kertas 2 | 2 jam | |
| 02:30 – 03:45 | 23/1 | Geografi Kertas 1 | 1 jam 15 minit | |
| KHAMIS 9/8/12 | 08:00 – 09:00 | 55/1 | Sains Kertas 1 | 1 jam |
| 10:30 – 12:00 | 55/2 | Sains Kertas 2 | 1 jam 30 minit | |
| 02:30 – 03:45 | 21/1 | Sejarah Kertas 1 | 1 jam 15 minit | |
| ISNIN 13/8/12 | 08:00 – 09:15 | 50/1 | Matematik Kertas 1 | 1 jam 15 minit |
| 10:30 – 12:15 | 50/2 | Matematik Kertas 2 | 1 jam 45 minit | |
| 02:30 – 04:00 | 76/1 | KHB – Teknikal Kertas 1 | 1 jam 30 minit | |
| 02:30 – 04:00 | 77/1 | KHB – ERT Kertas 1 | 1 jam 30 minit | |
| 02:30 – 04:00 | 79/1 | KHB – Perdagangan Kertas 1 | 1 jam 30 minit | |
| SELASA 14/8/12 | 08:00 – 10:30 | 31/1 | Bahasa Arab Kertas 1 | 2 jam 30 minit |
| BIL | PEPERIKSAAN | TARIKH |
| 1 | Penilaian Menengah Rendah (PMR) | 10 – 14 Oktober 2012 |
| 2 | Sijil Pelajaran
| 22 Jun 2012 23 Jun 2012 |
| 3 | Sijil Pelajaran
| 24 - 26 Oktober 2012 16 Nov – 5 Dis 2012 |
| TARIKH | WAKTU | KOD | NAMA KERTAS | MASA |
| RABU 08/08/2012 | 08:00 – 10:00 | 1223/1 | Pendidikan Islam Kertas 1 | 2 jam |
| 08:00 – 10:30 | 1225/1 | Pendidikan Moral Kertas 1 | 2 jam 30 minit | |
| 11:15 – 12:55 | 1223/2 | Pendidikan Islam Kertas 2 | 1 jam 40 minit | |
| 02:00 – 04:30 | 3756/2 | Prinsip Akaun Kertas 2 | 2 jam 30 minit |
| TARIKH | WAKTU | KOD | NAMA KERTAS | MASA |
| SELASA 07/08/2012 | 08:00 – 09:15 | 1449/1 | Matematik Kertas 1 | 1 jam 15 minit |
| 10:00 – 12:30 | 1449/2 | Matematik Kertas 2 | 2 jam 30 minit | |
| 02:00 – 03:15 | 6355/1 | English for Science &Technology Kertas 1 | 1 jam 15 minit |